トーチ(WPシリーズ)仕様一覧

WELDCRAFT 空冷式・水冷式 ハンドトーチ、自動器用トーチ

ホーム > 取扱商品> トーチ(WPシリーズ)トーチ(シリーズ)仕様一覧

取扱商品一覧

WELDCRAFT

クラフターシリーズ

トーチ(WPシリーズ)

フレキシブルトーチ

フレキシブルトーチ部品

交換部品

アクセサリー

BERNARD

CO2/MIG溶接トーチ

    PWT

    ウルトラシールドノズル

      TEMPIL

      温度指示用品

      ITW Cooling System

      冷却水循環装置

      空冷式ハンドトーチ仕様一覧

      - WP-50 WP-24 WP-24N WP-9 WP-9P
      出力(直流) 50Amp. 80Amp. 80Amp. 125Amp. 125Amp.
      出力(交流) 40Amp. 50Amp. 50Amp. 100Amp. 100Amp.
      使用率 60% 60% 60% 60% 60%
      重量(トーチ本体のみ) 52g 33g 33g 105g 105g
      寸法(W x L)mm 9.7 X 218 13.2 X 194 13.2 X 188 26 X 177 18.5 X 162
      電極径 0.5-1.0mm 0.5-2.4mm 0.5-2.4mm 0.5-3.2mm 0.5-3.2mm
      その他          
      - WP-17A WP-17 WP-26 WP-26P
      出力(直流) 150Amp. 150Amp. 200Amp. 200Amp.
      出力(交流) 115Amp. 115Amp. 150Amp. 150Amp.
      使用率 60% 60% 60% 60%
      重量(トーチ本体のみ) 74g 80g 140g 188g
      寸法(W x L)mm 40 X 196 40 X 196 40 X 205 23 X 318
      電極径 0.5-4.0mm 0.5-4.0mm 0.5-4.0mm 0.5-4.0mm
      その他        

      このページのトップへ ↑

      空冷式自動機用トーチ仕様一覧

      - WP-23A WP-23B WP-27AAC
      出力(直流) 150Amp. 150Amp. 200Amp.
      出力(交流) 120Amp. 120Amp. 150Amp.
      使用率 60% 60% 60%
      重量(トーチ本体のみ) -g -g -g
      寸法(W x L)mm 19.5 X 158 19.5 X 78.5 35 X 152
      電極径 0.5-4.8mm 0.5-4.8mm 0.5-6.4mm
      その他      

      このページのトップへ ↑

      水冷式ハンドトーチ仕様一覧

      - WP-125S WP-125M WP-125L WP-24W
      出力(直流) 125Amp. 125Amp. 125Amp. 180Amp.
      出力(交流) 125Amp. 125Amp. 125Amp. 180Amp.
      使用率 100% 100% 100% 100%
      重量(トーチ本体のみ) 70g 76g 84g 52g
      寸法(W x L)mm 8 X 172 8 X 204 8 X 247 13.2 X 193
      電極径 0.5-2.4mm 0.5-2.4mm 0.5-2.4mm 0.5-2.4mm
      その他        
      - WP-20 WP-20P WP-18 WP-18SP
      出力(直流) 250Amp. 250Amp. 350Amp. 350Amp.
      出力(交流) 250Amp. 250Amp. 350Amp. 350Amp.
      使用率 100% 100% 100% 100%
      重量(トーチ本体のみ) 57g 53g 236g 210g
      寸法(W x L)mm 26.2 X 176 26.2 X 162 40 X 230 22 X 244
      電極径 0.5-3.2mm 0.5-3.2mm 0.5-4.0mm 0.5-4.0mm
      その他        
      - WP-18SC WP-12 WP-18P
      出力(直流) 400Amp. 500Amp. 500Amp.
      出力(交流) 400Amp. 500Amp. 500Amp.
      使用率 100% 100% 100%
      重量(トーチ本体のみ) 156g 254g 200g
      寸法(W x L)mm 54.5 X 207 70 X 281 23 X 322
      電極径 0.5-4.8mm 3.2-6.4mm 0.5-6.4mm
      その他      

      このページのトップへ ↑

      水冷式自動機用トーチ仕様一覧

      - WP-22A WP-22B WP-27A WP-27B WP-27BHD
      出力(直流) 250Amp. 250Amp. 500Amp. 500Amp. 900Amp.
      出力(交流) 250Amp. 250Amp. 500Amp. 500Amp. 900Amp.
      使用率 100% 100% 100% 100% 100%
      重量(トーチ本体のみ) -g -g -g -g -g
      寸法(W x L)mm 19.5 X 158 19.5 X 79 35 X 152 35 X 425 35 X 425
      電極径 0.5-2.4mm 0.5-2.4mm 1.0-6.4mm 1.0-6.4mm 1.0-6.4mm
      その他          

      このページのトップへ ↑