ホーム > 取扱商品> 交換部品 > アルミナノズル
取扱商品一覧
クラフターシリーズ
トーチ(WPシリーズ)
フレキシブルトーチ
フレキシブルトーチ部品
交換部品
- コレット
- コレットボディ
- ガスレンズコレットボディ
- カップガスケット/インサート
- バックキャップ
- ハンドル/バーレル
- アルミナノズル
- ラヴァノズル
- 特殊ノズル
- ケーブル
- ケーブルカバー
- トーチスイッチ
- アダプター
- タングステン電極棒
- タングステン電極棒仕様一覧
アクセサリー・パージガス冶具
アクセサリー・タングステン電極研磨機
CO2/MIG溶接トーチ
ウルトラシールドノズル
温度指示用品
冷却水循環装置
アルミナノズル
WELDCRAFT社のTIGトーチ用交換部品のアルミナノズルです。
標準ノズル
ガスレンズノズル
| 部品番号 | 全長 X 外径φ(mm) | 番号 | 出口内径(mm) | 適用トーチ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
53N58 | 26.5 X 18.8 | 4 | 6 | CS125 CS310 WP-24 WP-24W WP-24F WP-9 WP-8P WP-9F WP-R9F WP-20 WP-20P WP-22A/B WP-23A/B WP25 9-70, 9-90, 9P 24, 24-90 (ヘッド) スタビーガスレンズ用 |
| 53N59 | 5 | 8 | |||
| 53N60 | 6 | 10 | |||
| 53N61 | 7 | 11 | |||
| 55N61S | 25.5 X 18.8 | 8 | 12.5 | ||
![]() |
54N18 | 42 X 24 | 4 | 6 | CS200 CS-300 CS410 WP-17 WP-26 WP-26P WP-17F WP-R17F WP-26P WP-R26F WP-18 WP18SC*1 WP-18P WP-18SP 1726, 1726P (ヘッド) |
| 54N17 | 5 | 8 | |||
| 54N16 | 6 | 10 | |||
| 54N15 | 7 | 11 | |||
| 54N14 | 8 | 12.5 | |||
| 54N14S | 10 | 16 | |||
| 54N19 | 42 X 28.6 | 短 | 17 | ||
![]() |
57N75 | 47.5 X 30.5 | 6 | 10 | CS125 CS310 CS200 CS300 CS400 WP-24 WP-24W WP-24F WP-9 WP-9P WP-9F WPR9F WP-20 WP-20P WP-22A/B WP-23A/B WP-25 WP-17 WP-26 WP-26P WP-17F WP-R17F WP-26F WP-R26F WP-18 WP-18SP WP-18P WP-27AAC WP-27 9-70, 9-90, 9P, 1726, 1726P (ヘッド) |
| 57N74 | 8 | 12.5 | |||
| 53N88 | 10 | 16 | |||
| 57N87 | 12 | 19 | |||
| 53N89 | 49.2 X 31.4 | 15 | 24 | ||
*1 WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。
ロングノズル
| 部品番号 | 全長 X 外径φ(mm) | 番号 | 出口内径(mm) | 適用トーチ | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A796F70 | 48.2 X 15.3 | 3L | 4 | CS125 CS310 WP-9 WP-9P WP-9F WP-R9F WP-20 WP-20P WP-22A/B WP-23A/B WP-25 9-70, 9-90, 3, 9P (ヘッド) |
| A796F71 | 4L | 6 | |||
| A796F72 | 5L | 8 | |||
| A796F73 | 6L | 10 | |||
![]() |
10N49L | 77.9 X 17.8 | 5 | 8 | CS200 CS300 CS410 WP-17 WP-26 WP-26P WP-17F WP-R17F WP-26F WP-R26F WP-18 WP-18P WP-18SP 1726, 1726P (ヘッド) |
| 10N48L | 6 | 10 | |||
| 10N47L | 7 | 11 | |||
![]() |
54N17L | 78.7 X 24.6 | 5 | 8 | CS200 CS300 CS410 WP-17 WP-26 WP-26P WP-17F WP-R17F WP-26F WP-26F WP-18 WP18SC*1 WP-18SP WP-18P 1726, 1726P (ヘッド) |
| 54N16L | 6 | 10 | |||
| 54N15L | 7 | 11 | |||
![]() |
57N 75L | 70 X 30 | 6 | 10 | CS125 CS310 CS200 CS300 CS410 WP-24 WP-24W WP-24F WP-9 WP-9P WP-9F WP-R9F WP-20 WP-20P WP-22A/B WP-23A/B WP-25 WP-17 WP-26 WP-26P WP-26F WP-R26F WP-18 WP-18SP WP-18P WP-27AAC WP-27 9-70, 9-90, 9P, 1726, 1726P (ヘッド) |
| 57N74L | 7 | 11 | |||
| 57N88L | 8 | 12.5 | |||
| 57N87L | 10 | 16 | |||
| 57N 75XL | 83 X 30 | 6 | 10 | ||
| 57N74XL | 7 | 11 | |||
| 57N88XL | 8 | 12.5 | |||
| 57N87XL | 10 | 16 | |||
| 57N 75XXL | 120 X 30 | 6 | 10 | ||
| 57N74XXL | 7 | 11 | |||
| 57N88XXL | 8 | 12.5 | |||
| 57N87XXL | 10 | 16 | |||
![]() |
14N69 | 66.7 X 25.4 | 5 | 8 | WP-12 |
| 14N70 | 6 | 10 | |||


















